Àðòèêóë | Ôîòî | Íàèìåíîâàíèå òîâàðà | Öåíà | Â êîðçèíó |
1213001 |  | Ëåíòà ñàìîêëåþùàÿñÿ äëÿ îêîí 30õ2ìì (10ì) | 42.92 ðóá. | |
1213002 |  | Ëåíòà ñàìîêëåþùàÿñÿ äëÿ îêîí 40õ2ìì (10ì) | 53.27 ðóá. | |
1213003 |  | Ëåíòà ñàìîêëåþùàÿñÿ äëÿ îêîí 50õ2ìì (10ì) | 61.96 ðóá. | |
1213062 |  | Íàáîð äëÿ îáèâêè äâåðåé 2.1õ1.05ì Áåæåâûé (èñê.êîæà+èçîëîí+ãâîçäè+ñòðóíà) | 548.00 ðóá. | |
1213057 |  | Íàáîð äëÿ îáèâêè äâåðåé 2.1õ1.05ì Áîðäîâûé (èñê.êîæà+èçîëîí+ãâîçäè+ñòðóíà) | 548.00 ðóá. | |
1213060 |  | Íàáîð äëÿ îáèâêè äâåðåé 2.1õ1.05ì Êîðè÷íåâûé (èñê.êîæà+èçîëîí+ãâîçäè+ñòðóíà) | 548.00 ðóá. | |
1213016 |  | Íàáîð äëÿ îáèâêè äâåðåé 2.1õ1.05ì Ñåðûé (èñê.êîæà+èçîëîí+ãâîçäè+ñòðóíà) | 548.00 ðóá. | |
1213059 |  | Íàáîð äëÿ îáèâêè äâåðåé 2.1õ1.05ì ×åðíûé (èñê.êîæà+èçîëîí+ãâîçäè+ñòðóíà) | 548.00 ðóá. | |
1213031 |  | Óòåïëèòåëü "Ýíåðãîôëåêñ" 10ìì (10ì) | 95.85 ðóá. | |
1213032 |  | Óòåïëèòåëü "Ýíåðãîôëåêñ" 15ìì (10ì) | 142.97 ðóá. | |
1213033 |  | Óòåïëèòåëü "Ýíåðãîôëåêñ" 20ìì (10ì) | 174.78 ðóá. | |
1213034 |  | Óòåïëèòåëü "Ýíåðãîôëåêñ" 30ìì (5ì) | 123.51 ðóá. | |
1213035 |  | Óòåïëèòåëü "Ýíåðãîôëåêñ" 40ìì (5ì) | 180.26 ðóá. | |
1213017 |  | Óòåïëèòåëü ïîðîëîíîâûé 20õ20 (10ì) | 94.16 ðóá. | |
1213018 |  | Óòåïëèòåëü ïîðîëîíîâûé 20õ30 (10ì) | 107.59 ðóá. | |
1213020 |  | Óòåïëèòåëü ïîðîëîíîâûé 20õ40 (10ì) | 148.51 ðóá. | |
1213006 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ 5õ16ìì (12ì) | 75.76 ðóá. | |
1213022 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ 5õ8ìì (18ì) ñêîò÷ | 91.79 ðóá. | |
1213005 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ 5õ8ìì (19ì) | 64.39 ðóá. | |
1213021 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ 8õ8ìì (14ì) | 75.76 ðóá. | |
1213024 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ 8õ8ìì (14ì) ñêîò÷ | 91.79 ðóá. | |
1213064 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ ïðîôèëü "D" 100ì áåëûé | 1498.50 ðóá. | |
1213065 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ ïðîôèëü "D" 100ì êîðè÷íåâûé | 1498.50 ðóá. | |
1213051 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ ïðîôèëü "D" 10ì áåëûé DORRIS | 139.74 ðóá. | |
1213052 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ ïðîôèëü "D" 10ì êîðè÷íåâûé DORRIS | 139.74 ðóá. | |
1213053 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ ïðîôèëü "Å" 10ì áåëûé DORRIS | 122.82 ðóá. | |
1213054 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ ïðîôèëü "Å" 10ì êîðè÷íåâûé DORRIS | 121.93 ðóá. | |
1213069 | | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ ïðîôèëü "Å" 150ì áåëûé | 1698.30 ðóá. | |
1213068 | | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ ïðîôèëü "Å" 150ì êîðè÷íåâûé | 1698.30 ðóá. | |
1213066 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ ïðîôèëü "Ð" 100ì áåëûé | 1479.60 ðóá. | |
1213067 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ ïðîôèëü "Ð" 100ì êîðè÷íåâûé | 1479.60 ðóá. | |
1213055 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ ïðîôèëü "Ð" 10ì áåëûé DORRIS | 124.67 ðóá. | |
1213056 |  | Óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ ïðîôèëü "Ð" 10ì êîðè÷íåâûé DORRIS | 124.67 ðóá. | |
Êîìïàíèÿ ÕîçËýíä ïðåäëàãàåò áîëüøîé âûáîð ðàçëè÷íûõ òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ðàáîò ïî óòåïëåíèþ è äîïîëíèòåëüíîé çâóêîèçîëÿöèè îêîí è äâåðåé.  àññîðòèìåíòå øèðîêî ïðåäñòàâëåíà òîðãîâàÿ ìàðêà Ýíåðãîôëåêñ – ëèäèðóþùèé áðåíä íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå.
 äàííîì ðàçäåëå êàòàëîãà âû ìîæåòå ïîäîáðàòü è çàêàçàòü ïðîäóêöèþ Ýíåðãîôëåêñ, à òàêæå èçäåëèÿ äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé äëÿ òåïëîèçîëÿöèîííûõ è çâóêîèçîëÿöèîííûõ ðàáîò:
- ñàìîêëåþùàÿñÿ ëåíòà è òåïëîëåíòà äëÿ îêîí;
- óòåïëèòåëü ñàìîêëåþùèéñÿ (ïåíîïîëèýòèëåíîâûé, ñêîò÷), ïîðîëîíîâûé, ïðîôèëü (áåëûé èëè êîðè÷íåâûé);
- ñòðóíû è íàáîðû äëÿ îáèâêè äâåðåé øèðîêîãî öâåòîâîãî ñïåêòðà;
- óòåïëèòåëü Ýíåðãîôëåêñ â àññîðòèìåíòå.
Âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè ëþáûå òåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû è ïðîäóêöèþ òîðãîâîé ìàðêè Ýíåðãîôëåêñ îïòîì ïî ñàìûì íèçêèì öåíàì è çàêàçàòü óñëóãó äîñòàâêè.