Àðòèêóë | Ôîòî | Íàèìåíîâàíèå òîâàðà | Öåíà | Â êîðçèíó |
1508112 |  | Áðèêåòû äëÿ ðîçæèãà 64øò. Pelican | 166.75 ðóá. | |
1508063 |  | Âååð äëÿ ðàçäóâà îãíÿ -ðàçäåëî÷íàÿ äîñêà ÌÒ76-29 | 69.87 ðóá. | |
1508151 |  | Âååð äëÿ ðàçäóâà îãíÿ "Ïèê" | 33.55 ðóá. | |
1508158 |  | Âååð äëÿ ðàçäóâà îãíÿ Lucky Friday 30,5õ20 LF1911 | 60.27 ðóá. | |
1508088 |  | Æèäêîñòü äëÿ ðîçæèãà êîñòðà 0,5ë (ñìåñü óãëåâîäîðîäîâ) | 41.92 ðóá. | |
1508090 |  | Æèäêîñòü äëÿ ðîçæèãà êîñòðà 1,0ë (ñìåñü óãëåâîäîðîäîâ) | 64.39 ðóá. | |
1508003 |  | Êîïòèëüíÿ 360õ260õ210 áûòîâàÿ (ëèñò õ/ê 1ìì) | 943.92 ðóá. | |
1508092 |  | Êîïòèëüíÿ 500õ300õ320 ñâàðíàÿ (ñòàëü 3ìì) | 6480.00 ðóá. | |
1508121 |  | Êîïòèëüíÿ ðàçîâàÿ äëÿ ìÿñà, ðûáû, ïòèöû ñ ùåïîé "Çàïàõ ïèêíèêà XXL" | 81.00 ðóá. | |
1508122 |  | Êîïòèëüíÿ ðàçîâàÿ äëÿ ìÿñà, ðûáû, ïòèöû ñ ùåïîé "Çàïàõ ïèêíèêà" | 67.50 ðóá. | |
1508123 |  | Êîïòèëüíÿ ðàçîâàÿ äëÿ îâîùåé ñ ùåïîé "Çàïåêàé-êà!" | 54.00 ðóá. | |
1508156 |  | Êî÷åðãà 500ìì êðóãëûé ïðóòîê | 85.40 ðóá. | |
1508155 |  | Êî÷åðãà 700ìì âèòàÿ ïîðîøê.îêð. | 157.32 ðóá. | |
1508019 |  | Ìàíãàë "Øàøëû÷îê" (2 ñòîéêè + 6 øàìïóðîâ) | 342.72 ðóá. | |
1508037 |  | Ìàíãàë (240õ300õ300) ñ øàìïóðàìè (4øò) 0,5ìì "Ýêîíîì" â áóìàãå | 518.40 ðóá. | |
1508175 |  | Ìàíãàë (500õ300õ300) ñ øàìïóðàìè (5øò) 0,5ìì "Êîñòåðîê" â êîðîáêå | 448.00 ðóá. | |
1508056 |  | Ìàíãàë (500õ300õ500) ñ øàìïóðàìè (5øò) 0,5ìì â êîðîáêå | 509.60 ðóá. | |
1508102 |  | Ìàíãàë (500õ300õ500) ñ øàìïóðàìè (5øò) 0,8ìì â êîðîáêå | 839.12 ðóá. | |
1508141 |  | Ìàíãàë (500õ300õ500) ñ øàìïóðàìè (5øò) 1,2ìì íà áàðàøêàõ â êîðîáêå | 1435.50 ðóá. | |
1508011 |  | Ìàíãàë (500õ300õ500) ñ øàìïóðàìè (6øò) 0,5ìì ñ ðåáðàìè æåñò. â áóìàãå | 728.64 ðóá. | |
1508082 |  | Ìàíãàë (800õ350õ600) áåç øàìïóðîâ ñâàðíîé ñòàëü 3ìì â êàðò.êîðîáêå | 4536.00 ðóá. | |
1508030 |  | Íàáîð øàìïóðîâ ïëîñêèõ (560õ10õ2ìì) 6øò â ÷åõëå | 386.40 ðóá. | |
1508029 |  | Íàáîð øàìïóðîâ óãëîâûõ (560õ10õ1,5ìì) 6øò â ÷åõëå | 386.40 ðóá. | |
1508031 |  | Íàáîð øàìïóðîâ óãëîâûõ (560õ10õ1.5ìì) "ïîõîäíûé" (6øò) â áëèñòåðå | 319.20 ðóá. | |
1508130 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 13õ29õ1,5ñì õðîì. äëÿ ðûáû AN84-25 | 156.21 ðóá. | |
1508150 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 17õ8.5cì õðîì. äëÿ ñîñèñîê RD-169 | 243.46 ðóá. | |
1508129 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 23õ22õ2ñì õðîì. AN84-24 | 424.02 ðóá. | |
1508135 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 26õ24õ5ñì ãëóáîêàÿ ìàëàÿ "Ëèäåð" | 371.01 ðóá. | |
1508137 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 26õ32õ5ñì íèêåëèðîâ. äëÿ êóðèöû "Ýêîíîì" ÐÃÊ3ÍÝ | 517.86 ðóá. | |
1508115 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 28õ28õ1,5ñì õðîì."Êîìôîðò" 64778 | 248.30 ðóá. | |
1508157 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 30õ21ñì "Âîëãà" ßÐ-803/1 | 327.36 ðóá. | |
1508140 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 30õ24õ5ñì "Áàéêàë" ßÐ-802/1 | 411.70 ðóá. | |
1508146 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 30õ24õ5ñì õðîì. ãëóáîêàÿ "Êàâêàç-10/1" | 457.20 ðóá. | |
1508125 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 33õ21õ2ñì óíèâåðñàëüíàÿ ìàëàÿ "Ëèäåð" | 308.25 ðóá. | |
1508128 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 34õ22õ1,5ñì õðîì. AN84-23 | 254.81 ðóá. | |
1508139 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 34õ23õ2ñì õðîì SK1016 | 154.33 ðóá. | |
1508133 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 36õ27õ6ñì ãëóáîêàÿ ñðåäíÿÿ îêñèä "Ëèäåð" | 413.01 ðóá. | |
1508126 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 37õ25õ2ñì óíèâåðñàëüíàÿ ñðåäíÿÿ îêñèä"Ëèäåð" | 349.99 ðóá. | |
1508134 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 41õ33õ6ñì ãëóáîêàÿ áîëüøàÿ îêñèä "Ëèäåð" | 469.00 ðóá. | |
1508127 |  | Ðåøåòêà äëÿ "ÁÀÐÁÅÊÞ" 44õ28õ2 ñì óíèâåðñàëüíàÿ áîëüøàÿ îêñèä "Ëèäåð" | 406.01 ðóá. | |
1508143 |  | Ðåøåòêà-ãðèëü ïîðòàòèâíûé ñêëàäíîé 350õ250ìì âûñîòà 150ìì îêñèä ïîêð.+ùèïöû "Ëèäåð" | 178.10 ðóá. | |
1508124 |  | Ðîçæèã ñóõîé 60ã | 43.20 ðóá. | |
1508149 |  | Ñóõîå ãîðþ÷åå 10 òàáë. Pelican | 68.01 ðóá. | |
1508160 |  | Òåðìîñ 0,5ë íåðæ. Îõîòà HITT | 675.00 ðóá. | |
1508161 |  | Òåðìîñ 0,6ë íåðæ. ïèùåâîé Ofenbach 101308 | 1109.70 ðóá. | |
1508162 |  | Òåðìîñ 0,6ë íåðæ. ïèùåâîé ñî ñêëàäíîé ëîæêîé Webber SSW-0600/1N | 977.24 ðóá. | |
1508163 |  | Òåðìîñ 0,75ë íåðæ. Webber SS-750Ð | 860.53 ðóá. | |
1508164 |  | Òåðìîñ 0,75ë íåðæ. ïèùåâîé Çàáàâà ÐÊ-0754Ì | 757.76 ðóá. | |
1508165 |  | Òåðìîñ 1,0ë íåðæ. Webber SS-1000Ð | 991.29 ðóá. | |
1508166 |  | Òåðìîñ 1,0ë íåðæ. Webber SSB-1000N | 1221.00 ðóá. | |
1508168 |  | Òåðìîñ 1,0ë íåðæ. ïèùåâîé Ofenbach 101310 | 1243.96 ðóá. | |
1508167 |  | Òåðìîñ 1,0ë íåðæ. ïèùåâîé Çàáàâà ÐÊ-1012Ì | 989.68 ðóá. | |
1508169 |  | Òåðìîñ 1,2ë íåðæ. Webber SS-1200Ð | 1099.07 ðóá. | |
1508170 |  | Òåðìîñ 1,8ë ïëàñòèê ïèùåâîé Kamille ñ 3-ìÿ ¸ìêîñòÿìè(ñ êðûøê) +ëîæêà,âèëêà | 1154.91 ðóá. | |
1508171 |  | Òåðìîñ 1.0ë íåðæ. "Îõîòà" HITT | 910.32 ðóá. | |
1508172 |  | Òåðìîñ 1.0ë íåðæ. ñ ðåçèí.âñòàâêîé Kamille | 937.34 ðóá. | |
1508173 |  | Òåðìîñ 1.0ë ïëàñòèêîâûé êîðïóñ ñòåêë.êîëáà HITT | 828.78 ðóá. | |
1508148 |  | Òðåíîãà ìåòàëëè÷åñêàÿ äëÿ êîòëà ïîõîäíîãî Kukmara Ò03 | 788.85 ðóá. | |
1508021 |  | Óãîëü äðåâåñíûé 3êã â ìåøêå | 162.00 ðóá. | |
1508022 |  | Óãîëü äðåâåñíûé 5êã â ìåøêå | 270.00 ðóá. | |
1508045 |  | Øàìïóð ïëîñêèé (560õ10õ2,0ìì) íåðæ. | 56.00 ðóá. | |
1508042 |  | Øàìïóð ïëîñêèé (620õ10õ2,0ìì) íåðæ. (Í-Í) | 72.75 ðóá. | |
1508027 |  | Øàìïóð ïëîñêèé (620õ13õ2,0ìì) íåðæ. (Í-Í) | 86.94 ðóá. | |
1508152 |  | Øàìïóð ïëîñêèé (740õ12õ3ìì) íåðæ. ñ äåð.ëàêèð.ðó÷êîé | 217.50 ðóá. | |
1508153 |  | Øàìïóð ïëîñêèé (790õ12õ3ìì) íåðæ. ñ äåð.ëàêèð.ðó÷êîé | 234.90 ðóá. | |
1508055 |  | Øàìïóð óãëîâîé (610õ10õ1,0ìì) íåðæ. (Í-Í) | 42.88 ðóá. | |
1508025 |  | Øàìïóð óãëîâîé (620õ10õ1.5ìì) íåðæ. (Í-Í) | 66.58 ðóá. | |
1508142 |  | Øàìïóð óñèëåííûé (610õ13õ1.0ìì) âîëíà íåðæ. | 66.30 ðóá. | |
1508174 |  | Øïàæêè áàìáóê äëÿ øàøëûêà 30ñì (50øò) VL80-114 | 113.15 ðóá. | |
1508144 |  | Ùåïà ôðóêòîâàÿ (àáðèêîñ) 450ã | 49.50 ðóá. | |
1508145 |  | Ùåïà ôðóêòîâàÿ (âèøíÿ) 450ã | 49.50 ðóá. | |
1508118 |  | Ùåïà ôðóêòîâàÿ (ãðóøà) 450ã | 49.50 ðóá. | |
1508119 |  | Ùåïà ôðóêòîâàÿ (äóá) 450ã | 49.50 ðóá. | |
1508177 |  | Ùåïà ôðóêòîâàÿ (îëüõà) 450ã | 49.50 ðóá. | |
1508147 |  | Ùåïà ôðóêòîâàÿ (ñëèâà) 450ã | 49.50 ðóá. | |
1508176 |  | Ùåïà ôðóêòîâàÿ (ÿáëîêî) 450ã | 49.50 ðóá. | |
1508159 |  | Ùåòêà äëÿ ÷èñòêè ãðèëÿ è áàðáåêþ ÑÊÀÓÒ 0732 | 241.67 ðóá. | |
 êîìïàíèè ÕîçËýíä ìîæíî ïðèîáðåñòè âñå ñàìîå íåîáõîäèìîå äëÿ îòäûõà íà ïðèðîäå èëè íà äà÷å. Îñîáîå âíèìàíèå â êàòàëîãå òîâàðîâ óäåëåíî ïðèñïîñîáëåíèÿì äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè íà îãíå. Ó íàñ ìîæíî çàêàçàòü ñòàöèîíàðíûé ñàäîâûé ìàíãàë, øàìïóðû, ðåøåòêó-ãðèëü è ñïåöèàëüíûå ùåïêè äëÿ ðàçâåäåíèÿ îãíÿ.
ÕîçËýíä ïðåäëàãàåò ñâîèì êëèåíòàì âûãîäíî ïðèîáðåñòè òîâàðû, ïðåäñòàâëåííûå â êàòàëîãå ïðîäóêöèè:
- æàðîâíÿ-áàðáåêþ-ãðèëü íà íîæêàõ;
- ðàçáîðíàÿ êîïòèëüíÿ;
- ìàíãàëû ðàçëè÷íûõ ðàçìåðîâ;
- íàáîðû äëÿ áàðáåêþ;
- íàáîðû øàìïóðîâ;
- êîñòðîâûå ìåòàëëè÷åñêèå òðåíîãè;
- æèäêîñòü äëÿ ðàçâåäåíèÿ îãíÿ è ò.ä.
Åñëè âàì íåîáõîäèì ðàçáîðíûé (ñêëàäíîé) ìàíãàë, ïðîäàæà êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ â íàøåé êîìïàíèè, ìîæíî ñäåëàòü çàêàç ó íàøèõ ñîòðóäíèêîâ. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó è îáñóäèòü óñëîâèÿ äîñòàâêè èëè ëè÷íî ïîñåòèòü êîìïàíèþ ÕîçËýíä. Ïîñêîëüêó âñÿ ïðåäñòàâëåííàÿ ïðîäóêöèÿ èìååòñÿ íà ñêëàäå îðãàíèçàöèè, îáðàáîòêà è êîìïëåêòàöèÿ çàêàçà çàéìåò íåìíîãî âðåìåíè, à äîñòàâêà áóäåò ïðîèçâåäåíèÿ â êðàò÷àéøèå ñðîêè.
Ñåãîäíÿ êóïèòü ìàíãàë äëÿ äà÷è â Ìîñêâå íå ñîñòàâëÿåò òðóäà. Ìíîãèå ðîçíè÷íûå ìàãàçèíû ïðåäëàãàþò áîëüøîé âûáîð ìàíãàëîâ è êîìïëåêòóþùèõ. Ïðåèìóùåñòâîì êîìïàíèè ÕîçËýíä ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ñòîèìîñòü òîâàðîâ è âîçìîæíîñòü îïòîâûõ ïîñòàâîê. Êðîìå òîãî, äëÿ ïîñòîÿííûõ ïîêóïàòåëåé ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íàøåé îðãàíèçàöèåé ïîçâîëÿåò ïðèîáðåñòè âñå óêàçàííûå â êàòàëîãå òîâàðû ñî çíà÷èòåëüíîé ñêèäêîé.